スポンサーリンク
今年も箱根駅伝が大きな盛り上がりを見せています。
数々のドラマを生み出すお正月の大舞台に、ファンの方の熱量もすごいですね。
箱根駅伝の魅力はたくさんありますが、観戦のひとつのポイントとして、区間賞は誰が勝ち取るのかに大きな注目が集まります。
そこでこの記事では、歴代区間賞に輝いた選手をランキングにして紹介をしていこうと思います。
よろしければお付き合いくださいませ。
箱根駅伝2022のシード校・出場校の登録メンバーはこちら
箱根駅伝歴代区間賞は?
1位から10位までの各区の区間賞を紹介していきます。
1区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 吉居大和 | 中央学院/2年 | 1:00:40 | 2022 |
2 | 佐藤悠基 | 東海/2年 | 1:01:06 | 2007 |
3 | 渡辺康幸 | 早稲田/2年 | 1:01:13 | 1994 |
3 | 米満 怜 | 創価/4年 | 1:01:13 | 2020 |
5 | 藤木宏太 | 國學院/3年 | 1:01:18 | 2020 |
6 | 池田耀平 | 日本体育/3年 | 1:01:21 | 2020 |
7 | 久保田和真 | 青山学院/4年 | 1:01:22 | 2016 |
8 | 鬼塚翔太 | 東海/4年 | 1:01:23 | 2020 |
9 | 山中秀仁 | 日本体育/2年 | 1:01:25 | 2014 |
10 | 栗原啓吾 | 中央学院/2年 | 1:01:26 | 2020 |
2区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | イェゴン・ヴィンセント | 東京国際/2年 | 1:05:49 | 2021 |
2 | 相澤 晃 | 東洋/4年 | 1:05:57 | 2020 |
3 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院/4年 | 1:06:04 | 2009 |
4 | 田澤 廉 | 駒澤大学/3年 | 1:06:13 | 2022 |
5 | 伊藤達彦 | 東京国際/4年 | 1:06:18 | 2020 |
5 | ラジニ・レメティキ | 拓殖/1年 | 1:06:18 | 2020 |
5 | パトリック・マセンゲ・ ワンブイ | 日本大/4年 | 1:06:18 | 2019 |
8 | メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院/3年 | 1:06:23 | 2008 |
9 | 塩尻和也 | 順天堂/4年 | 1:06:45 | 2019 |
10 | ライモイ・ヴィンセント | 国士舘/2年 | 1:06:46 | 2020 |
3区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | イェゴン・ヴィンセント | 東京国際/1年 | 59:25 | 2020 |
2 | 丹所 健 | 東京国際/3年 | 1:00:55 | 2022 |
3 | 太田蒼生 | 青山学院/1年 | 1:01:00 | 2022 |
4 | 伊予田達弥 | 順天堂/3年 | 1:01:19 | 2022 |
5 | 遠藤大地 | 帝京/2年 | 1:01:23 | 2020 |
6 | 田澤 廉 | 駒澤/1年 | 1:01:25 | 2020 |
7 | 森田歩希 | 青山学院/4年 | 1:01:26 | 2019 |
8 | 鈴木塁人 | 青山学院/4年 | 1:01:32 | 2020 |
9 | 青木祐人 | 國學院/4年 | 1:01:34 | 2020 |
10 | オンディバ・コスマス | 山梨学院/4年 | 1:01:38 | 2021 |
4区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 吉田祐也 | 青山学院/4年 | 1:00:30 | 2020 |
2 | 相澤 晃 | 東洋/3年 | 1:00:54 | 2019 |
3 | 嶋津雄大 | 創価/4年 | 1:01:08 | 2022 |
4 | 石井一希 | 順天堂/2年 | 1:01:31 | 2022 |
5 | 名取燎太 | 東海/3年 | 1:01:37 | 2020 |
6 | 飯田貴之 | 青山学院/4年 | 1:01:46 | 2022 |
7 | 中西大翔 | 國學院/3年 | 1:01:50 | 2022 |
8 | 中西大翔 | 國學院/1年 | 1:01:53 | 2020 |
9 | 福田悠一 | 創価/3年 | 1:01:55 | 2020 |
10 | 小島海斗 | 駒澤/3年 | 1:02:01 | 2020 |
5区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 宮下隼人 | 東洋/2 | 1:10:25 | 2020 |
2 | 細谷翔馬 | 帝京/4 | 1:10:33 | 2022 |
3 | 飯田貴之 | 青山学院/2 | 1:10:40 | 2020 |
4 | 吉田 響 | 東海/1 | 1:10:44 | 2022 |
5 | 浦野雄平 | 國學院/3 | 1:10:45 | 2020 |
6 | 若林宏樹 | 青山学院/1 | 1:10:46 | 2022 |
7 | 浦野雄平 | 國學院/4 | 1:10:54 | 2019 |
8 | 青木涼真 | 法政/4 | 1:11:06 | 2020 |
9 | 西田壮志 | 東海/2 | 1:11:18 | 2019 |
10 | 金子伊吹 | 駒沢/2 | 1:11:19 | 2022 |
6区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 館澤亨次 | 東海/4 | 57:17 | 2020 |
2 | 今西駿介 | 東洋/4 | 57:34 | 2020 |
3 | 花崎悠紀 | 駒澤/3 | 57:36 | 2021 |
4 | 小野田勇次 | 青山学院/4 | 57:57 | 2019 |
5 | 秋山清仁 | 日本体育/4 | 58:01 | 2017 |
6 | 小野田勇次 | 青山学院/3 | 58:03 | 2018 |
7 | 清水颯大 | 順天堂/4 | 58:06 | 2021 |
8 | 中島怜利 | 東海/3 | 58:06 | 2019 |
9 | 秋山清仁 | 日本体育/3 | 58:09 | 2016 |
10 | 今西駿介 | 東洋/3 | 58:12 | 2019 |
7区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 阿部弘輝 | 明治/4 | 1:01:40 | 2020 |
2 | 林 奎介 | 青山学院/3 | 1:02:16 | 2018 |
3 | 林 奎介 | 青山学院/4 | 1:02:18 | 2019 |
4 | 設楽悠太 | 東洋/2 | 1:02:32 | 2012 |
5 | 佐藤悠基 | 東海/3 | 1:02:35 | 2008 |
6 | 岸本大紀 | 青山学院/3 | 1:02:39 | 2022 |
7 | 小椋裕介 | 青山学院/3 | 1:02:40 | 2015 |
8 | 阪口竜平 | 東海/3 | 1:02:41 | 2019 |
9 | 武井隆次 | 早稲田/3 | 1:02:53 | 1993 |
10 | 鈴木創士 | 早稲田/1 | 1:02:56 | 2020 |
8区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 小松陽平 | 東海/3 | 1:03:49 | 2019 |
2 | 大保海士 | 明治/4 | 1:03:59 | 2021 |
3 | 古田哲弘 | 山梨学院/1 | 1:04:05 | 1997 |
4 | 大津顕杜 | 東洋/2 | 1:04:12 | 2012 |
5 | 野口英希 | 東洋/4 | 1:04:15 | 2021 |
6 | 下田裕太 | 青山学院/3 | 1:04:21 | 2017 |
7 | 下田裕太 | 青山学院/2 | 1:04:21 | 2016 |
8 | 小松陽平 | 東海/4 | 1:04:24 | 2020 |
9 | 岩見秀哉 | 青山学院/3 | 1:04:25 | 2020 |
10 | 奥田 実 | 中央/2 | 1:04:26 | 2005 |
9区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 中村唯翔 | 青山学院/3 | 1:07:15 | 2022 |
2 | 篠藤 淳 | 中央学院/4 | 1:08:01 | 2008 |
3 | 藤川拓也 | 青山学院/4 | 1:08:04 | 2015 |
4 | 平林清澄 | 國學院/1 | 1:08:07 | 2022 |
5 | 神林勇太 | 青山学院/3 | 1:08:13 | 2020 |
6 | 石津佳晃 | 創価/4 | 1:08:14 | 2021 |
7 | 矢野圭吾 | 日本体育/4 | 1:08:29 | 2014 |
8 | 湯浅 仁 | 中央/2 | 1:08:31 | 2022 |
9 | 塩川雄也 | 駒澤/4 | 1:08:38 | 2005 |
10 | 山野 力 | 駒澤/3 | 1:08:47 | 2022 |
10区
順位 | 名前 | 大学/学年 | タイム | 年 |
1 | 中倉啓敦 | 青山学院/3 | 1:07:50 | 2022 |
2 | 嶋津雄大 | 創価/2 | 1:08:40 | 2020 |
3 | 吉野貴大 | 帝京/4 | 1:08:43 | 2020 |
4 | 清野太雅 | 東洋/3 | 1:08:50 | 2022 |
5 | 松瀬元太 | 順天堂/4 | 1:08:59 | 2007 |
6 | 山田紘之 | 日本体育/4 | 1:09:05 | 2005 |
7 | 野澤巧理 | 東京国際/4 | 1:09:06 | 2022 |
8 | 郡司陽大 | 東海/4 | 1:09:08 | 2020 |
9 | 大津顕杜 | 東洋/4 | 1:09:08 | 2014 |
10 | 橋本大輝 | 明治/4 | 1:09:11 | 2022 |
まとめ
箱根駅伝の歴代区間賞をランキング形式で紹介してきました。
こうしてみると、どんどんタイムが更新されていくことが多い気がします。
年々レベルが上がっているということなんでしょうね。
もちろんチームが優勝することが一番の目標ではありますが、個人で区間賞を取るのもすごく偉大なことだと思います。
みんなが区間賞を取れば必然的にチームも勝つことにつながりますし、一つの見どころとして盛り上がります。
早くも来年の行方が気になりますが、まずは選手の皆さんお疲れさまでした。
またの活躍を期待して、次回大会を楽しみに過ごしていきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
スポンサーリンク