新年の大行事、箱根駅伝2022が開催されます。
各校それぞれの目標がある中で、今年も熾烈なトップ争いが繰り広げられるかと思います。
シード校、出場校も決まり、登録メンバーも発表されました。
この記事では箱根駅伝2022のシード校、出場校と登録メンバーを紹介していきます。
よろしければお付き合いくださいませ。
歴代区間賞はこちら
箱根駅伝2022のシード校は?
箱根駅伝のシード校は前年度の大会で上位10校に入った学校がシード権を獲得し、今大会に無条件で出場できるということになります。
上位10校にもれた学校は、予選会を勝ち抜いて本大会に参加できるようになります。
10位と11位では天と地ほどの差がある残酷な線引きなんですね。
箱根駅伝2022の出場校と登録メンバー
ここでは出場校と登録メンバーの紹介をしていきます。
公式HPでのプロフィール紹介はこちら
駒澤大学
※ ⭐️は主将
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 唐澤 拓海/2 | 唐澤 拓海/2 |
2 | ⭐️田澤 廉/3 | ⭐️田澤 廉/3 |
3 | 佐藤 条二/1 | 安原 太陽/1 |
4 | 大坪 幸太/3 | 花尾 恭輔/3 |
5 | 金子 伊吹/2 | 金子 伊吹/2 |
6 | 篠原 倖太朗/1 | 佃 康平/1 |
7 | 新矢 連士/4 | 白鳥 哲汰/4 |
8 | 赤星 雄斗/2 | 鈴木 芽吹/2 |
9 | 山野 力/3 | 山野 力/3 |
10 | 東山 静也/3 | 青柿 響/3 |
補欠 | 佃 康平/4 | 佐藤 条二/1 |
| 青柿 響/2 | 大坪 幸太/3 |
| 白鳥 哲汰/2 | 篠原 倖太朗/1 |
| 鈴木 芽吹/2 | 新矢 連士/4 |
| 花尾 恭輔/2 | 赤星 雄斗/2 |
| 安原 太陽/2 | 東山 静也/3 |
創価大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 溝口 泰良/2 | 葛西 潤/2 |
2 | P.ムルワ/3 | P.ムルワ/3 |
3 | 小暮 栄輝/1 | 桑田 大輔/1 |
4 | 嶋津 雄大/4 | 嶋津 雄大/4 |
5 | ⭐️三上 雄太/4 | 三上 雄太/4 |
6 | 濱野 将基/3 | 濱野 将基/3 |
7 | 山森 龍暁/2 | 新家 裕太郎/2 |
8 | 石井 大揮/2 | 吉田 凌/2 |
9 | 中武 泰希/4 | 中武 泰希/4 |
10 | 本田 晃士郎/3 | 松田 爽汰/3 |
補欠 | 桑田 大輔/2 | 溝口 泰良/2 |
| 葛西 潤/3 | 小暮 栄輝/1 |
| 緒方 貴典/3 | 山森 龍暁/2 |
| 新家 裕太郎/3 | 石井 大揮/2 |
| 松田 爽汰/3 | 本田 晃士郎/3 |
| 吉田 凌/1 | 緒方 貴典/3 |
東洋大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 児玉 悠輔/3 | 児玉 悠輔/3 |
2 | 松山 和希/2 | 松山 和希/2 |
3 | 大沼 翼/3 | 佐藤 真優/2 |
4 | 木本 大地/3 | 木本 大地/3 |
5 | ⭐️宮下 隼人/4 | 宮下 隼人/4 |
6 | 九嶋 恵舜/2 | 九嶋 恵舜/2 |
7 | 梅崎 蓮/1 | 梅崎 蓮/1 |
8 | 蝦夷森 章太/4 | 蝦夷森 章太/4 |
9 | 柏 優吾/3 | 前田 義弘/3 |
10 | 吉田 周/1 | 清野 太雅/3 |
補欠 | 清野 太雅/3 | 大沼 翼/3 |
| 前田 義弘/3 | 柏 優吾/3 |
| 奥山 輝/2 | 吉田 周/ |
| 佐藤 真優/2 | 奥山 輝/2 |
| 村上 太一/2 | 村上 太一/2 |
| 石田 洸介/1 | 石田 洸介/1 |
青山学院大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 湯原 慶吾/4 | 志貴 勇斗/2 |
2 | 近藤 幸太郎/3 | 近藤 幸太郎/3 |
3 | 太田 蒼生/1 | 太田 蒼生/1 |
4 | 関口 雄大/3 | ⭐️飯田 貴之/4 |
5 | 若林 宏樹/1 | 若林 宏樹/1 |
6 | 髙橋 勇輝/4 | 髙橋 勇輝/4 |
7 | 宮坂 大器/3 | 岸本 大紀/3 |
8 | 西久保 遼/3 | 佐藤 一世/2 |
9 | 中村 唯翔/3 | 中村 唯翔/3 |
10 | 中倉 啓敦/3 | 中倉 啓敦/3 |
補欠 | ⭐️飯田 貴之/4 | 湯原 慶吾/4 |
| 志貴 勇斗/2 | 関口 雄大/3 |
| 岸本 大紀/3 | 宮坂 大器/3 |
| 横田 俊吾/3 | 西久保 遼/3 |
| 佐藤 一世/2 | 横田 俊吾/3 |
| 田中 悠登/1 | 田中 悠登/1 |
東海大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 溝口 仁/2 | 市村 朋樹/4 |
2 | 松崎 咲人/3 | 松崎 咲人/3 |
3 | 金澤 有真/3 | 神薗 竜馬/2 |
4 | ⭐️本間 敬大/4 | 本間 敬大/4 |
5 | 杉本 将太/3 | 吉田 響/1 |
6 | 川上 勇士/3 | 川上 勇士/3 |
7 | 水野 龍志/1 | 越 陽汰/1 |
8 | 入田 優希/2 | 入田 優希/2 |
9 | 長田 駿佑/4 | 竹村 拓真/3 |
10 | 吉冨 裕太/4 | 吉冨 裕太/4 |
補欠 | 市村 朋樹/4 | 溝口 仁/2 |
| 神薗 竜馬/2 | 金澤 有真/3 |
| 吉田 響/1 | 杉本 将太/3 |
| 竹村 拓真/3 | 水野 龍志/1 |
| 梶谷 優斗/1 | 長田 駿佑/4 |
| 越 陽汰/1 | 梶谷 優斗/1 |
早稲田大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 北村 光/2 | 井川 龍人/3 |
2 | 河合 陽平/4 | 中谷 雄飛/4 |
3 | 太田 直希/4 | 太田 直希/4 |
4 | 石塚 陽士/1 | 石塚 陽士/1 |
5 | 伊藤 大志/1 | 伊藤 大志/1 |
6 | 栁本 匡哉/2 | 栁本 匡哉/2 |
7 | 安田 博登/3 | 鈴木 創士/3 |
8 | ⭐️千明 龍之佑/4 | ⭐️千明 龍之佑/4 |
9 | 佐藤 航希/2 | 佐藤 航希/2 |
10 | 室伏 祐吾/4 | 山口 賢助/4 |
補欠 | 井川 龍人/3 | 北村 光/2 |
| 中谷 雄飛/4 | 河合 陽平/4 |
| 半澤 黎斗/4 | 安田 博登/3 |
| 山口 賢助/4 | 室伏 祐吾/4 |
| 鈴木 創士/3 | 半澤 黎斗/4 |
| 菖蒲 敦司/2 | 菖蒲 敦司/2 |
順天堂大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 平 駿介/3 | 平 駿介/3 |
2 | 藤原 優希/2 | 三浦 龍司/2 |
3 | 伊豫田 達弥/3 | 伊豫田 達弥/3 |
4 | 石井 一希/2 | 石井 一希/2 |
5 | 神谷 青輝/1 | 四釜 峻佑/3 |
6 | 服部 壮馬/1 | ⭐️牧瀬 圭斗/4 |
7 | 海老澤 憲伸/1 | 西澤 侑真/3 |
8 | 津田 将希/4 | 津田 将希/4 |
9 | 荒木 勇人/3 | 野村 優作/3 |
10 | 近藤 亮太/4 | 近藤 亮太/4 |
補欠 | 三浦 龍司/2 | 藤原 優希/2 |
| 四釜 峻佑/3 | 神谷 青輝/1 |
| ⭐️牧瀬 圭斗/4 | 服部 壮馬/1 |
| 吉岡 智輝/4 | 海老澤 憲伸/1 |
| 西澤 侑真/3 | 荒木 勇人/3 |
| 野村 優作/3 | 吉岡 智輝/4 |
帝京大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 小野 隆一朗/2 | 小野 隆一朗/2 |
2 | 中村 風馬/4 | 中村 風馬/4 |
3 | 遠藤 大地/4 | 遠藤 大地/4 |
4 | 末次 海斗/2 | 寺嶌 渓一/4 |
5 | 細谷 翔馬/4 | 細谷 翔馬/4 |
6 | 北野 開平/3 | 北野 開平/3 |
7 | 元永 好多朗/3 | 福島 渉太/1 |
8 | ⭐️橋本 尚斗/4 | ⭐️橋本 尚斗/4 |
9 | 森田 瑛介/4 | 森田 瑛介/4 |
10 | 小林 大晟/1 | 西脇 翔太/2 |
補欠 | 寺嶌 渓一/4 | 末次 海斗/2 |
| 安村 晴樹/4 | 元永 好多朗/3 |
| 新井 大貴/3 | 小林 大晟/1 |
| 大吉 優亮/2 | 安村 晴樹/4 |
| 西脇 翔太/2 | 新井 大貴/3 |
| 福島 渉太/1 | 大吉 優亮/2 |
国学院大學
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 鶴 元太/1 | 藤木 宏太/4 |
2 | 伊地知 賢造/2 | 伊地知 賢造/2 |
3 | 沼井 優斗/1 | 山本 歩夢/1 |
4 | 中西 大翔/3 | 中西 大翔/3 |
5 | 殿地 琢朗/4 | 殿地 琢朗/4 |
6 | 原 秀寿/1 | 原 秀寿/1 |
7 | 松延 大誠/4 | ⭐️木付 琳/4 |
8 | 石川 航平/4 | 石川 航平/4 |
9 | 瀬尾 秀介/2 | 平林 清澄/1 |
10 | 坂本 健悟/3 | 相澤 龍明/4 |
補欠 | 藤木 宏太/4 | 鶴 元太/1 |
| 山本 歩夢/1 | 沼井 優斗/1 |
| 相澤 龍明/4 | 松延 大誠/4 |
| ⭐️木付 琳/4 | 瀬尾 秀介/2 |
| 島﨑 慎愛/4 | 坂本 健悟/3 |
| 平林 清澄/1 | 島﨑 慎愛/4 |
東京国際大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 山谷 昌也/3 | 山谷 昌也/3 |
2 | Y.ヴィンセント/3 | Y.ヴィンセント/3 |
3 | 生田 琉海/2 | 丹所 健/3 |
4 | 堀畑 佳吾/3 | 堀畑 佳吾/3 |
5 | 倉掛 響/1 | 倉掛 響/1 |
6 | 林 優策/2 | 林 優策/2 |
7 | 白井 勇佑/1 | 冨永 昌輝/1 |
8 | 村松 敬哲/2 | 村松 敬哲/2 |
9 | 宗像 聖/3 | 宗像 聖/3 |
10 | ⭐️三浦 瞭太郎/4 | 野澤 巧理/4 |
補欠 | 丹所 健/3 | 生田 琉海/2 |
| 野澤 巧理/4 | 白井 勇佑/1 |
| 渡邉 正紀/4 | ⭐️三浦 瞭太郎/4 |
| L.ムセンビ/3 | 渡邉 正紀/4 |
| 鎌田 雅稀/2 | L.ムセンビ/3 |
| 冨永 昌輝/1 | 鎌田 雅稀/2 |
明治大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 手嶋 杏丞/4 | 手嶋 杏丞/4 |
2 | 新谷 紘ノ介/1 | ⭐️鈴木 聖人/4 |
3 | 曳田 道斗/1 | 児玉 真輝/1 |
4 | 小澤 大輝/3 | 小澤 大輝/3 |
5 | 下條 乃將/3 | 下條 乃/3 |
6 | 杉本 龍陽/3 | 杉本 龍陽/3 |
7 | 漆畑 瑠人/3 | 富田 峻平/3 |
8 | 櫛田 佳希/3 | 櫛田 佳希/3 |
9 | 金橋 佳佑/4 | 加藤 大誠/3 |
10 | 橋本 大輝/4 | 橋本 大輝/4 |
補欠 | ⭐️鈴木 聖人/4 | 新谷 紘ノ介/1 |
| 児玉 真輝/2 | 曳田 道斗/1 |
| 佐久間 秀徳/4 | 漆畑 瑠人/3 |
| 加藤 大誠/3 | 金橋 佳佑/4 |
| 富田 峻平/3 | 佐久間 秀徳/4 |
| 杉 彩文海/2 | 杉 彩文海/2 |
中央大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 吉居 大和/2 | 吉居 大和/2 |
2 | 手島 駿/4 | 手島 駿/4 |
3 | 園木 大斗/2 | 三浦 拓朗/4 |
4 | 中野 翔太/2 | 中野 翔太/2 |
5 | 阿部 陽樹/1 | 阿部 陽樹/1 |
6 | 若林 陽大/3 | 若林 陽大/3 |
7 | 居田 優太/2 | 居田 優太/2 |
8 | 田井野 悠介/3 | 中澤 雄大/3 |
9 | 湯浅 仁/2 | 湯浅 仁/2 |
10 | 森 凪也/4 | ⭐️井上 大輝/4 |
補欠 | 三浦 拓朗/4 | 園木 大斗/2 |
| ⭐️井上 大輝/4 | 田井野 悠介/3 |
| 倉田 健太/4 | 森 凪也/4 |
| 助川 拓海/3 | 倉田 健太/4 |
| 中澤 雄大/3 | 助川 拓海/3 |
| 東海林 宏一/1 | 東海林 宏一/1 |
日本体育大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 大森 椋太/2 | 髙津 浩揮/3 |
2 | 藤本 珠輝/3 | 藤本 珠輝/3 |
3 | 水金 大亮/2 | 大畑 怜士/4 |
4 | 分須 尊紀/2 | 分須 尊紀/2 |
5 | 吉冨 純也/2 | 吉冨 純也/2 |
6 | 盛本 聖也/3 | 盛本 聖也/3 |
7 | 漆畑 徳輝/2 | 漆畑 徳輝/2 |
8 | 九嶋 大雅/3 | 九嶋 大雅/3 |
9 | ⭐️岡嶋 翼/4 | 大内 宏樹/4 |
10 | 名村 樹哉/3 | 佐藤 慎巴/4 |
| 髙津 浩揮/3 | 大森 椋太/2 |
| 大畑 怜士/4 | 水金 大亮/2 |
| 大内 宏樹/4 | ⭐️岡嶋 翼/4 |
| 加藤 広之/4 | 名村 樹哉/3 |
| 佐藤 慎巴/4 | 加藤 広之/4 |
| 村越 凌太/3 | 村越 凌太/3 |
山梨学院大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 木山 達哉/3 | 木山 達哉/3 |
2 | P.オニエゴ/4 | P.オニエゴ/4 |
3 | 髙木 翔瑛/2 | 高田 尚暉/1 |
4 | 伊東 大暉/3 | 伊東 大暉/3 |
5 | 成毛 志優/4 | 成毛 志優/4 |
6 | 矢島 洸一/4 | 矢島 洸一/4 |
7 | 川口 航士郎/4 | 川口 航士郎/4 |
8 | 坪井 海門/4 | 橘田 大河/3 |
9 | 石部 夏希/3 | 石部 夏希/3 |
10 | 篠原 楓/3 | 篠原 楓/3 |
補欠 | 高田 尚暉/1 | 髙木 翔瑛/2 |
| ⭐️松倉 唯斗/4 | 坪井 海門/4 |
| 岩谷 翼/3 | ⭐️松倉 唯斗/4 |
| 橘田 大河/3 | 岩谷 翼/3 |
| 北村 惇生/2 | 北村 惇生/2 |
| 新本 駿/2 | 新本 駿/2 |
神奈川大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 巻田 理空/2 | 巻田 理空/2 |
2 | ⭐️西方 大珠/4 | ⭐️西方 大珠/4 |
3 | 中原 優人/1 | 宇津野 篤/2 |
4 | 小林 政澄/2 | 小林 政澄/2 |
5 | 山﨑 諒介/3 | 山﨑 諒介/3 |
6 | 横澤 清己/4 | 横澤 清己/4 |
7 | 佐々木 亮輔/2 | 川口 慧/4 |
8 | 鈴木 玲央/3 | 大泉 真尋/2 |
9 | 小林 篤貴/2 | 小林 篤貴/2 |
10 | 落合 葵斗/4 | 有村 祐亮/3 |
| 宇津野 篤/2 | 中原 優人/1 |
| 川口 慧/4 | 佐々木 亮輔/2 |
| 安田 響/4 | 鈴木 玲央/3 |
| 有村 祐亮/3 | 落合 葵斗/4 |
| 大泉 真尋/2 | 安田 響/4 |
| 高橋 銀河/2 | 高橋 銀河/2 |
法政大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 内田 隼太/3 | 内田 隼太/3 |
2 | 鎌田 航生/4 | 鎌田 航生/4 |
3 | 松本 康汰/3 | 小泉 樹/1 |
4 | 高須賀 大勢/2 | 河田 太一平/3 |
5 | 細迫 海気/2 | 細迫 海気/2 |
6 | 久納 碧/4 | 武田 和馬/1 |
7 | 中園 慎太朗/3 | 中園 慎太朗/3 |
8 | 稲毛 崇斗/2 | 稲毛 崇斗/2 |
9 | 扇 育/3 | ⭐️清家 陸/4 |
10 | 山本 燎/4 | 川上 有生/3 |
| 小泉 樹/1 | 松本 康汰/3 |
| 河田 太一平/3 | 高須賀 大勢/2 |
| ⭐️清家 陸/4 | 久納 碧/4 |
| 川上 有生/3 | 扇 育/3 |
| 宗像 直輝/2 | 山本 燎/4 |
| 武田 和馬/1 | 宗像 直輝/2 |
中央学院大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 栗原 啓吾/4 | 栗原 啓吾/4 |
2 | 吉田 礼志/1 | 吉田 礼志/1 |
3 | 武川 流以名/3 | 武川 流以名/3 |
4 | 伊藤 秀虎/2 | 伊藤 秀虎/2 |
5 | 吉本 光希/3 | 吉本 光希/3 |
6 | 工藤 巧夢/1 | 工藤 巧夢/1 |
7 | 松井 尚希/4 | 松井 尚希/4 |
8 | 堀田 捷仁/1 | 馬場 竜之介/4 |
9 | 飯塚 達也/2 | 吉田 光汰/4 |
10 | 井澗 翔太/2 | 中島 稜貴/3 |
| 馬場 竜之介/4 | 堀田 捷仁/1 |
| 吉田 光汰/4 | 飯塚 達也/2 |
| 荻沼 直人/3 | 井澗 翔太/2 |
| ⭐️小島 慎也/3 | 荻沼 直人/3 |
| 中島 稜貴/3 | ⭐️小島 慎也/3 |
| 堀田 晟礼/1 | 堀田 晟礼/1 |
駿河台大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 入江 泰世/4 | 清野 太成/3 |
2 | 榊原 嵩史/4 | J.ブヌカ/4 |
3 | 松本 圭悟/3 | 町田 康誠/3 |
4 | 今井 隆生/4 | 今井 隆生/4 |
5 | 永井 竜二/3 | 永井 竜二/3 |
6 | 小泉 謙/3 | 小泉 謙/3 |
7 | 長谷部 巧人/2 | 新山 舜心/2 |
8 | 池原 悠月/1 | 出仙 龍之介/3 |
9 | 田尻 健/4 | 田尻 健/4 |
10 | ⭐️阪本 大貴/4 | ⭐️阪本 大貴/4 |
補欠 | 清野 太成/3 | 入江 泰世/4 |
| J.ブヌカ/4 | 榊原 嵩史/4 |
| 町田 康誠/3 | 松本 圭悟/3 |
| 出仙 龍之介/3 | 長谷部 巧人/2 |
| 新山 舜心/2 | 池原 悠月 |
| 加藤 亮太/1 | 加藤 亮太/1 |
専修大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 千代島 宗汰/1 | 木村 暁仁/2 |
2 | 髙瀨 桂/3 | 髙瀨 桂/3 |
3 | D.キサイサ/1 | D.キサイサ/1 |
4 | 冨永 裕憂/3 | 水谷 勇登/2 |
5 | 野下 稜平/2 | 野下 稜平/2 |
6 | 横山 佑羽/4 | 横山 佑羽/4 |
7 | 江口 達宗/4 | ⭐️国増 治貴/3 |
8 | 岩間 暁/4 | 岩間 暁/4 |
9 | 服部 友太/4 | 服部 友太/4 |
10 | 佐々木 詩音/4 | 中山 敦貴/2 |
補欠 | 木村 暁仁/2 | 千代島 宗汰/1 |
| 水谷 勇登/2 | 冨永 裕憂/3 |
| ⭐️国増 治貴/3 | 江口 達宗/4 |
| 南 里樹/3 | 佐々木 詩音/4 |
| 田島 洸樹/2 | 南 里樹/3 |
| 中山 敦貴/2 | 田島 洸樹/2 |
国士舘大学
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | ⭐️木榑 杏祐/4 | ⭐️木榑 杏祐/4 |
2 | R.ヴィンセント/4 | R.ヴィンセント/4 |
3 | 荻原 陸斗/4 | 荻原 陸斗/4 |
4 | 三代 和弥/4 | 三代 和弥/4 |
5 | 山本 雷我/2 | 山本 雷我/2 |
6 | 長谷川 潤/4 | 福井 大夢/3 |
7 | 西田 大智/1 | 清水 拓斗/4 |
8 | 清水 悠雅/3 | 山本 龍神/2 |
9 | 松井 遼太/1 | 綱島 辰弥/3 |
10 | 望月 武/3 | 望月 武/3 |
補欠 | 小早川 寛人/4 | 長谷川 潤/4 |
| 清水 拓斗/4 | 西田 大智/1 |
| 田中 佑樹/3 | 清水 悠雅/3 |
| 綱島 辰弥/3 | 松井 遼太/1 |
| 福井 大夢/3 | 小早川 寛人/4 |
| 山本 龍神/2 | 田中 佑樹/3 |
関東学生連合
区間 | 名前/学年 | 最終エントリー |
1 | 中山 雄太/3 | 中山 雄太/3 |
2 | 並木 寧音/2 | 並木 寧音/2 |
3 | 斎藤 俊輔/4 | 斎藤 俊輔/4 |
4 | 宮下 資大/4 | 村上 航大/3 |
5 | 福谷 颯太/3 | 福谷 颯太/3 |
6 | 鈴木 康也/1 | 鈴木 康也/1 |
7 | 田島 公太郎/1 | 田島 公太郎/1 |
8 | 大野 陽人/3 | 大野 陽人/3 |
9 | 辻野 大輝/3 | 竹井 祐貴/4 |
10 | 諸星 颯大/3 | 諸星 颯大/3 |
補欠 | 村上 航大/3 | 宮下 資大/4 |
| 古川 大晃/1 | 辻野 大輝/3 |
| 厚浦 大地/4 | 古川 大晃/1 |
| 桐山 剛/4 | 厚浦 大地/4 |
| 竹井 祐貴/4 | 桐山 剛/4 |
| 山中 秀真/2 | 山中 秀真/2 |
歴代区間賞を1〜10位のランキング形式で紹介
まとめ
箱根駅伝2022のシード校と出場校、登録メンバーの紹介をしてきました。
当日のエントリー変更も結構あって、戦術的な駆け引きがひしめき合っている往路になったのではないでしょうか。
2日目の復路でもエントリー変更がありそうですね。
出場選手の皆さん頑張ってほしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。